Бренд | TOSOT |
---|---|
Глубина нетто наружного блока, мм | 310 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Максимальный ток, А | 3.6/3.5 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Высота нетто наружного блока, мм | 428 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 720 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 270 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 714 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 195 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
Тип хладагента | R410A |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Сплит-система | T07H-SLEu2/I / T07H-SLEu2/O |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,69 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,64 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
DC-инверторный компрессор | N |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,2 |
Жидкостная линия, мм | 6 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 12 |
Наименование модели, внутренний блок | T07H-SLEu2/I |
Наружный блок | T07H-SLEu2/O |
Марка компрессора | HIGHLY |
Площадь помещения | 15-25 кв.м |
Инвертор | Yes |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Производительность, нагрев, кВт | 2,3 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17/ нет |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.