Бренд | TOSOT |
---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 2,80 / 3,30 |
DC-инверторный компрессор | N |
Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
Ширина нетто наружного блока, мм | 848 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 320 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.5 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 293 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 945 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 225 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
Инвертор | Yes |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Площадь помещения | 26-35 кв.м |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,70 (0,20–4,10) |
Производительность, нагрев, кВт | 3,20 (0,90–4,70) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,600 (0,140–1,400) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,715 (0,180–1,650) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -22 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 12 |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.