Бренд | TOSOT |
---|---|
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Максимальный ток, А | 2,65 / 3,54 |
DC-инверторный компрессор | N |
Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
Ширина нетто наружного блока, мм | 899 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 378 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37.5 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 281 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 977 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 295 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
Инвертор | Yes |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Площадь помещения | 26-35 кв.м |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,70 (0,22–4,40) |
Производительность, нагрев, кВт | 3,60 (0,80–5,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,550 (0,130–1,300) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,750 (0,220–1,600) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 52 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 12 |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.5 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.