Бренд | TOSOT |
---|---|
DC-инверторный компрессор | N |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Газовая линия, мм | 16 |
Максимальный ток, А | 8.32/8.63 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17/ нет |
Высота нетто наружного блока, мм | 455 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 1026 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 735 |
Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 410 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1145 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 335 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Жидкостная линия, мм | 6 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Производительность, охлаждение, кВт | 6,7 |
Производительность, нагрев, кВт | 7,25 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,88 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,95 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Инвертор | Yes |
Площадь помещения | 61-80 кв.м |
Сплит-система | T24H-SLEu3/I / T24H-SLEu3/O |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 38 |
Наименование модели, внутренний блок | T24H-SLEu3/I |
Наружный блок | T24H-SLEu3/O |
Марка компрессора | Gree |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Отзывы
Отзывов пока нет.